logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.039 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 921,20 € 192,39
2.040 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 3.000,00 € 94,38
2.042 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 2.000,00 € 55,66
2.038 00913490249 Azienda ULSS Altovicentino 2012 € 2.000,00 € 1.080,07
3.071 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 6.795,36 € 6.795,36
3.072 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 755,04 € 755,04
1.012 01971670268 T.E.S. S.P.A. 2012 € 10.000,00 € 10.000,00
2.047 02508710247 TELEMAR Spa 2013 € 2.541,00 € 2.541,00
3.003 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2012 € 4.130,00 € 4.130,00
3.004 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2012 € 587,50 € 587,50
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net